ZALESIANKA ZALESIE
4:6
(3:3)
AKS UJANOWICE
Zdarzenia
I Połowa
3'
Karol Zelek
14'
Arkadiusz Orzeł
Sylwester Wierzycki
28'
28'
Adrian Filipek
40'
Karol Zelek
Sylwester Wierzycki
41'
Sylwester Wierzycki
43'
II Połowa
46'
OUTKamil Joniec
46'
INAdrian Orzeł
OUTDamian Potoniec
46'
INBartłomiej Wąchała
46'
48'
Arkadiusz Orzeł
53'
Mateusz Tokarz
Karol Piszczek
60'
70'
OUTKrzysztof Stach
70'
INMarcin Filipek
75'
OUTArkadiusz Orzeł
75'
INMichał Liptak
80'
Karol Zelek
Składy
ZALESIANKA ZALESIE
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 1 | Dariusz Potoniec | |
| 2 | Sylwester Wierzycki | ⚽ 28',41',43' |
| 5 | Konrad Karabin | |
| 6 | Daniel Majchrzak | |
| 8 | Jakub Szewczyk | |
| 9 | Przemysław Syktus | |
| 13 | Damian Potoniec | OUT46' |
| 14 | Bartłomiej Pietrzak | |
| 15 | Patryk Biedroń | |
| 17 | Bartłomiej Turek | |
| 18 | Karol Piszczek | ⚽ 60' |
| Rezerwy | ||
| 7 | Kamil Klag | |
| 12 | Bartłomiej Wąchała | IN46' |
| 16 | Piotr Wierzycki | |
AKS UJANOWICE
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 1 | Adrian Filipek | 🟨 28' |
| 3 | Krzysztof Stach | OUT70' |
| 4 | Dawid Filipek | |
| 5 | Marcin Orzeł | |
| 7 | Kamil Grzegorzek | |
| 9 | Mateusz Tokarz | ⚽ 53' |
| 10 | Karol Zelek | ⚽ 3',40',80' |
| 11 | Dawid Grzegorzek | |
| 15 | Arkadiusz Orzeł | ⚽ 14',48' OUT75' |
| 20 | Marcin Zelek | |
| 23 | Kamil Joniec | OUT46' |
| Rezerwy | ||
| 6 | Marcin Filipek | IN70' |
| 18 | Adrian Orzeł | IN46' |
| 19 | Michał Liptak | IN75' |
Sędziowie
Sędzia główny
Tomasz Twaróg
Asystent sędziego
Mateusz Wroński-Tusik
Asystent sędziego
Filip Bulanda
Sztab szkoleniowy
ZALESIANKA ZALESIE
Trener
Marcin Augustyn
AKS UJANOWICE
Trener
Jakub Stach