ORZEŁ DĘBNO
4:1
(0:0)
BŁYSKAWICA PROSZÓWKI
Zdarzenia
I Połowa
7'
Adrian Janas
II Połowa
OUTJakub Wolnik
46'
INKarol Kliś
46'
46'
OUTAdrian Janas
46'
INOliwier Polek
Szymon Michałek
58'
Szymon Michałek
65'
Maciej Jarosz
66'
OUTDaniel Kos
66'
INMaciej Jarosz
66'
Jakub Ogar
67'
Jakub Ogar
68'
72'
OUTHubert Kwarta
72'
INEliasz Dudek
Patryk Matug
73'
Artur Hebda
77'
80'
OUTKrzysztof Styrna
80'
INFilip Styrna
Jakub Ogar
81'
OUTJakub Ogar
81'
INFilip Gurgul
81'
OUTSzymon Michałek
85'
INDamian Duda
85'
OUTKewin Gurgul
87'
INKarol Ogar
87'
90'
Piotr Filipek
Damian Hebda
90'
Artur Hebda
90'+3
Składy
ORZEŁ DĘBNO
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 1 | Paweł Urbański | |
| 2 | Damian Hebda | 🟨 90' |
| 6 | Daniel Kos | OUT66' |
| 7 | Sebastian Greń | |
| 9 | Jakub Ogar | ⚽ 67',68' 🟨 81' OUT81' |
| 10 | Szymon Michałek | ⚽ 65' 🟨 58' OUT85' |
| 16 | Artur Hebda | ⚽ 90'+3 🟨 77' |
| 19 | Damian Śliwa | |
| 38 | Jakub Wolnik | OUT46' |
| 69 | Patryk Matug | 🟨 73' |
| 97 | Kewin Gurgul | OUT87' |
| Rezerwy | ||
| 4 | Patryk Szkarłat | |
| 5 | Karol Ogar | IN87' |
| 11 | Filip Gurgul | IN81' |
| 13 | Damian Duda | IN85' |
| 14 | Norbert Grochola | |
| 18 | Maciej Jarosz | 🟨 66' IN66' |
| 77 | Karol Kliś | IN46' |
BŁYSKAWICA PROSZÓWKI
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 2 | Mateusz Cieśla | |
| 4 | Jacek Mąka | |
| 5 | Dominik Żelichowski | |
| 7 | Daniel Bukowiec | |
| 8 | Dawid Grzyb | |
| 10 | Krzysztof Styrna | OUT80' |
| 14 | Hubert Kwarta | OUT72' |
| 15 | Adrian Janas | 🟨 7' OUT46' |
| 20 | Wojciech Pacura | |
| 22 | Karol Filipek | |
| 77 | Piotr Filipek | ⚽ 90' |
| Rezerwy | ||
| 3 | Marcin Paprocki | |
| 11 | Filip Styrna | IN80' |
| 16 | Eliasz Dudek | IN72' |
| 19 | Bartosz Kuchno | |
| 69 | Witold Marks | |
| 83 | Oliwier Polek | IN46' |
Sędziowie
Sędzia główny
Andrzej Gnyla
Asystent sędziego
Janusz Zwieńczak
Asystent sędziego
Paweł Bieżychudek
Sztab szkoleniowy
ORZEŁ DĘBNO
Kierownik drużyny
Krzysztof Gurgul
Trener
Rafał Policht
BŁYSKAWICA PROSZÓWKI
Trener
Mariusz Szarek