BESKID ANDRYCHÓW
3:0
(0:0)
PCIMIANKA PCIM
Zdarzenia
I Połowa
17'
Maciej Mizera
Dariusz Kapera
42'
42'
Karol Kuczek
II Połowa
Kamil Karcz
46'
46'
OUTMateusz Motłoch
46'
INIfeanyi Lucky Friday
53'
Kamil Kłusek
Kamil Karcz
60'
62'
Piotr Kolbiarz
Karol Lewandowski
64'
65'
OUTPiotr Kolbiarz
65'
INDaniel Pandyra
Eryk Ceglarz
67'
OUTEryk Ceglarz
69'
INKamil Koziołek
69'
OUTKamil Karcz
70'
INPatryk Drabik
70'
74'
OUTArtur Moniak
74'
INFilip Olszanicki
75'
Grzegorz Chlebda
OUTPatryk Koim
83'
INJakub Zaremba
83'
83'
OUTKamil Kłusek
83'
INJakub Kozak
OUTKarol Lewandowski
87'
INDaniel Budka
87'
Składy
BESKID ANDRYCHÓW
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 1 | Kacper Zaremba | |
| 4 | Artur Mizera | |
| 5 | Patryk Koim | OUT83' |
| 6 | Kamil Karcz | ⚽ 46',60' OUT70' |
| 7 | Tomasz Kaczmarczyk | |
| 9 | Eryk Ceglarz | 🟨 67' OUT69' |
| 13 | Dawid Nagi | |
| 14 | Łukasz Zakrzewski | |
| 16 | Dariusz Kapera | 🟨 42' |
| 17 | Filip Kasiński | |
| 20 | Karol Lewandowski | ⚽ 64' OUT87' |
| Rezerwy | ||
| 2 | Konrad Kopytko | |
| 10 | Jakub Zaremba | IN83' |
| 11 | Patryk Drabik | IN70' |
| 12 | Jakub Budka | |
| 18 | Kamil Koziołek | IN69' |
| 19 | Daniel Budka | IN87' |
PCIMIANKA PCIM
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 1 | Adrian Jękot | |
| 3 | Sebastian Kowalczyk | |
| 4 | Daniel Chochlinski | |
| 5 | Grzegorz Chlebda | 🟨 75' |
| 7 | Piotr Kolbiarz | 🟨 62' OUT65' |
| 8 | Maciej Mizera | 🟨 17' |
| 11 | Mateusz Motłoch | OUT46' |
| 16 | Artur Moniak | OUT74' |
| 18 | Karol Kuczek | 🟨 42' |
| 19 | Kacper Sołtys | |
| 20 | Kamil Kłusek | 🟨 53' OUT83' |
| Rezerwy | ||
| 10 | Jakub Zięba | |
| 13 | Daniel Pandyra | IN65' |
| 17 | Ifeanyi Lucky Friday | IN46' |
| 21 | Jakub Kozak | IN83' |
| 22 | Filip Olszanicki | IN74' |
Sędziowie
Sędzia główny
Artur Dudek
Asystent sędziego
Jan Moskal
Asystent sędziego
Jakub Pieprzyk
Obserwator
Dawid Pająk
Sztab szkoleniowy
BESKID ANDRYCHÓW
Drugi trener
Tomasz Moskała
Kierownik drużyny
Mateusz Malczyk
Trener
Filip Kasiński
PCIMIANKA PCIM
Trener
Marcin Sadko