Ł
ŁADNA
5:1
(1:1)
RZUCHOWA
Zdarzenia
I Połowa
Tomasz Lipiński
4'
28'
Krzysztof Jabłoński
28'
Łukasz Wójcik
Mateusz Skwarczyński
38'
39'
Łukasz Wójcik
II Połowa
58'
Kamil Kocik
63'
Dawid Skubisz
63'
Krzysztof Jabłoński
OUTMateusz Orlik
65'
INŁukasz Zając
65'
OUTMateusz Skwarczyński
65'
INBartosz Kiełbasa
65'
69'
Rafał Słomski
Arkadiusz Szczerba
70'
73'
OUTDominik Boda
73'
INMichał Gębala
75'
OUTBartłomiej Krużel
75'
INPiotr Ziomek
Grzegorz Jasiak
78'
80'
OUTPiotr Mokwa
80'
INDaniel Bajorek
OUTAndrzej Rolnicki
85'
INMichał Karpowicz
85'
OUTJacek Sysło
85'
INPiotr Kwarciński
85'
Grzegorz Jasiak
89'
Grzegorz Jasiak
90'+3
Składy
ŁADNA
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 2 | Tomasz Poproch | |
| 4 | Tomasz Lipiński | ⚽ 4' |
| 6 | Jacek Sysło | OUT85' |
| 8 | Mateusz Skwarczyński | 🟨 38' OUT65' |
| 11 | Arkadiusz Szczerba | ⚽ 70' |
| 13 | Krzysztof Krauze | |
| 14 | Kamil Król | |
| 15 | Grzegorz Jasiak | ⚽ 78',89',90'+3 |
| 16 | Andrzej Rolnicki | OUT85' |
| 17 | Mateusz Orlik | OUT65' |
| 95 | Mateusz Sołtyk | |
| Rezerwy | ||
| 1 | Albert Kuta | |
| 3 | Michał Karpowicz | IN85' |
| 7 | Piotr Kwarciński | IN85' |
| 9 | Łukasz Zając | IN65' |
| 10 | Bartosz Kiełbasa | IN65' |
RZUCHOWA
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 1 | Kamil Kusior | |
| 2 | Mateusz Orłowski | |
| 4 | Łukasz Wójcik | ⚽ 39' 🟨 28' |
| 8 | Krzysztof Jabłoński | 🟨 28',63' |
| 9 | Rafał Słomski | 🟨 69' |
| 10 | Dawid Skubisz | 🟨 63' |
| 11 | Dominik Boda | OUT73' |
| 13 | Bartłomiej Krużel | OUT75' |
| 16 | Kamil Kocik | 🟨 58' |
| 17 | Piotr Mokwa | OUT80' |
| 19 | Mateusz Reszczyński | |
| Rezerwy | ||
| 6 | Michał Gębala | IN73' |
| 7 | Piotr Ziomek | IN75' |
| 14 | Daniel Bajorek | IN80' |
| 18 | Marek Iwaniec | |
Sędziowie
Sędzia główny
Sylwia Wiatr
Asystent sędziego
Adrian Niemiec
Asystent sędziego
Miłosz Cygan
Obserwator
Ricardo de Burgos Bengoetxea
Obserwator
Tomasz Pilarski
Sztab szkoleniowy
ŁADNA
Trener
Krzysztof Krauze
RZUCHOWA
Trener
Kamil Pawlak